Instruments & Réglages
Accords
Gammes
Instrument | Nom du réglage | Notes des cordes (+grave à +aigüe) |
---|---|---|
Guitare | Standard | E-A-D-G-B-E |
Guitare | Open C | C-G-C-G-C-E |
Guitare | Open D | D-A-D-F#-A-D |
Guitare | Open E | E-B-E-G#-B-E |
Guitare | Open G | D-G-D-G-B-D |
Guitare | Crossnote D | D-A-D-F-A-D |
Guitare | Crossnote E | E-B-E-G-B-E |
Guitare | Modal D | D-A-D-G-B-E |
Guitare | Modal G | D-G-D-G-C-D |
Guitare | DADGAD | D-A-D-G-A-D |
Guitare | NST | C-G-D-A-E-G |
Guitare | Dobro | G-B-D-G-B-D |
Guitare | Overtone | C-E-G-Bb-C-D |
Guitare de Légende | Collins *NEW | F-C-F-Ab-C-F |
Guitare de Légende | Cooder *NEW | Db-Ab-Db-F-Ab-Db |
Guitare de Légende | Hendrix *NEW | Eb-Ab-Db-Gb-Bb-Eb |
Guitare de Légende | Kottke *NEW | C#-F#-B-E-G#-C# |
Guitare de Légende | Mayfield *NEW | F#-A#-C#-F#-A#-F# |
Banjo | G | D-G-B-D |
Banjo | C | C-G-B-D |
Banjo | D | D-F#-A-D |
Banjo | Gm | D-G-Bb-D |
Banjo | G modal | D-G-C-D |
Banjo | Open C | C-G-C-E |
Banjo | Open C mineur | C-G-C-Eb |
Banjo | Open D mineur | D-F-A-D |
Banjo | Double C | C-G-C-D |
Basse | 4 Cordes | E-A-D-G |
Basse | 5 Cordes | B-E-A-D-G |
Basse | 6 Cordes | B-E-A-D-G-C |
Bouzouki | GDAD | G-D-A-D |
Bouzouki | ADAD | A-D-A-D |
Bouzouki | CFAD | C-F-A-D |
Bouzouki | CGDAD | C-G-D-A-D |
Bouzouki | DGDAD | D-G-D-A-D |
Bouzouki | GDAEA | G-D-A-E-A |
Bouzouki | CGDAE | C-G-D-A-E |
Bouzouki | DGDAE | D-G-D-A-E |
Bouzouki | GDGDG | G-D-G-D-G |
Bouzouki | GCGCG | G-C-G-C-G |
Bouzouki | ADADA | A-D-A-D-A |
Bouzouki | GCGDG | G-C-G-D-G |
Autres | Dulcimer | D-A-D-D |
Autres | Mandoline | G-D-A-E |
Autres | Violon | G-D-A-E |
Autres | ViolonCelle | C-G-D-A |
Autres | Luth | G-C-F-A-D-G |
Autres | Ukulele - GCEA | G-C-E-A |
Autres | Ukulele - ADF#B | A-D-F#-B |
Autres | Oud pour Guitare *NEW | G-A-B-E-A-D |
Autres | Guitare Renaissance | G-C-E-A |
Autres | Charango | G-C-E-A-E |
Autres | Warr 8 Cordes | Bb-F-C-G-D-A-C-D |
Autres | Mark Cook's 14-Cordes Warr | Ab-Db-Gb-B-E-A-D-Bb-Eb-Ab-Db-Gb-B-E |
Autres | Guitare 7 Cordes | B-E-A-D-G-B-E |
Groupe de l'accord | Accord | Construction de l'accord |
---|---|---|
Majeur | Majeur | 1,3,5 |
Majeur 7th | 1,3,5,7 | |
Majeur 7th #5 | 1,3,#5,7 | |
Majeur 9th | 1,3,5,7,9 | |
Majeur 9th #11 | 1,3,5,7,9,#11 | |
Majeur 13th | 1,3,5,7,9,13 | |
Majeur 13th b5 | 1,3,b5,7,9,13 | |
Majeur 13th #5 | 1,3,#5,7,9,13 | |
Majeur 13th b9 | 1,3,5,7,b9,13 | |
Majeur 13th #9 | 1,3,5,7,#9,13 | |
Majeur 13th b5 b9 | 1,3,b5,7,b9,13 | |
Majeur 13th b5 #9 | 1,3,b5,7,#9,13 | |
Majeur 13th #5 b9 | 1,3,#5,7,b9,13 | |
Majeur 13th #5 #9 | 1,3,#5,7,#9,13 | |
6th | 1,3,5,6 | |
7th | 1,3,5,m7 | |
9th | 1,3,5,m7,9 | |
11th | 1,3,5,m7,9,11 | |
13th | 1,3,5,m7,9,13 | |
6/9 | 1,3,5,6,9 | |
Mineur | mineur | 1,m3,5 |
mineur 6th | 1,m3,5,6 | |
mineur 7th | 1,m3,5,m7 | |
mineur 7th b5 | 1,m3,b5,m7 | |
mineur 7th b9 | 1,m3,5,m7,b9 | |
mineur 9th | 1,m3,5,m7,9 | |
mineur 13th | 1,m3,5,m7,9,13 | |
mineur Maj7th | 1,m3,5,7 | |
mineur 9th Maj7th | 1,m3,5,7,9 | |
mineur 6/9 | 1,m3,5,6,9 | |
Suspendu | sus2 | 1,2,5 |
sus4 | 1,4,5 | |
7th sus4 | 1,4,5,m7 | |
9th sus4 | 1,4,5,m7,9 | |
13th sus4 | 1,4,5,m7,9,13 | |
Dimininué | demi dim | 1,m3,b5,m7 |
dim | 1,m3,b5,6 | |
dim 5th | 1,3,b5 | |
7th dim 5th | 1,3,b5,m7 | |
7th dim 9th | 1,3,5,m7,b9 | |
9th dim 5th | 1,3,b5,m7,9 | |
13th dim 5th | 1,3,b5,m7,9,13 | |
13th dim 9th | 1,3,5,m7,b9,13 | |
13th b5 b9 | 1,3,b5,m7,b9,13 | |
13th b5 #9 | 1,3,b5,m7,#9,13 | |
Augmenté | 13th #5 b9 | 1,3,#5,m7,b9,13 |
13th #5 #9 | 1,3,#5,m7,#9,13 | |
aug | 1,3,#5 | |
7th aug 5th | 1,3,#5,m7 | |
7th aug 9th | 1,3,5,m7,#9 | |
9th aug 5th | 1,3,#5,m7,9 | |
9th aug 11th | 1,3,5,m7,9,#11 | |
13th aug 5th | 1,3,#5,m7,9,13 | |
13th aug 9th | 1,3,5,m7,#9,13 | |
Stacked | Stacked Quartes | 1,4,m7 |
Stacked Quintes | 1,5,9 |
Groupe de la gamme | Gamme | Construction de la gamme |
---|---|---|
Majeur | Majeur | 1,2,3,4,5,6,7 |
Majeur Pentatonique | 1,2,3,5,6 | |
Naturelle mineur | 1,2,b3,4,5,b6,b7 | |
Mineur | Mineur Pentatonique | 1,b3,4,5,b7 |
Harmonique Majeur | 1,2,3,4,5,b6,7 | |
Harmonique mineur | 1,2,b3,4,5,b6,7 | |
Mélodique mineur | 1,2,b3,4,5,6,7 | |
Blues | Blues | 1,b3,4,#4,5,b7 |
Majeur Blues | 1,2,b3,3,5,6 | |
Dimininué | Dimininué entier/demi (arabe) | 1,2,b3,4,#4,#5,6,7 |
Dimininué demi/entier | 1,#1,#2,3,#4,5,6,b7 | |
Plein Tons | Plein Tons | 1,2,3,#4,#5,#6 |
Modes | Dorien | 1,2,b3,4,5,6,b7 |
Phrygien | 1,b2,b3,4,5,b6,b7 | |
Lydien | 1,2,3,#4,5,6,7 | |
Lydien Augmenté | 1,2,3,#4,#5,6,7 | |
Lydien Dominante | 1,2,3,#4,5,6,b7 | |
Mixolydien | 1,2,3,4,5,6,b7 | |
Aolien | 1,2,b3,4,5,b6,b7 | |
Locrien | 1,b2,b3,4,b5,b6,b7 | |
Locrien #2 | 1,2,b3,4,b5,b6,b7 | |
Super Locrien | 1,b2,b3,b4,b5,b6,b7 | |
Roman mineur | 1,2,b3,#4,5,6,b7 | |
Hungrois mineur | 1,2,b3,#4,5,b6,7 | |
Augmenté | 1,b3,3,5,#5,7 | |
Other | Iwato | 1,b2,4,b5,b7 |
Japonais (traditionel) | 1,2,b3,5,b6 | |
Japonais (piongio) | 1,2,4,5,6,b7 | |
Chinois | 1,3,#4,5,7 | |
Egyptien | 1,2,4,5,b7 | |
Acoustique (hindustan, bartok) | 1,2,3,4,5,b6,b7 | |
Gitan | 1,b2,3,4,5,b6,7 | |
Espagnol Huit Tons *NEW | 1,b2,b3,3,4,b5,#5,b7 | |
Six Tons Symmetrique *NEW | 1,b2,3,4,#5,6 | |
Enigmatique | 1,b2,3,b5,b6,b7,7 | |
Oriental | 1,b2,3,4,b5,6,b7 | |
Ritusen | 1,2,4,5,6 | |
Prometheus | 1,2,3,b5,b7 | |
Prometheus Neopolitain *NEW | 1,b2,3,b5,6,b7 | |
Hirajoshi | 1,2,b3,5,b6 | |
Kokinjoshi | 1,b2,4,5,b7 | |
Pelog | 1,b2,b3,5,b6 | |
Scriabin | 1,b2,3,5,6 | |
Kumoi | 1,2,b3,5,6 | |
Indien | 1,3,4,5,b7 | |
Leading Plein Tons | 1,2,3,#4,#5,#6,7 | |
Neopolitain mineur | 1,b2,b3,4,5,b6,7 | |
Neopolitain Majeur | 1,b2,b3,4,5,6,7 | |
Double Harmonique | 1,b2,3,4,5,b6,7 | |
Locrien Majeur | 1,2,3,4,b5,b6,b7 | |
Lydien mineur | 1,2,3,#4,5,b6,b7 | |
Blues(2) | 1,b3,4,b5,5,b7,7 | |
Mineur Pentatonique (ext) | 1,2,b3,4,b5,5,b7,7 | |
Bebop | Bebop Majeur | 1,2,3,4,5,#5,6,7 |
Bebop Dominante | 1,2,3,4,5,6,b7,7 | |
Bebop Mineur | 1,2,b3,3,4,5,6,b7 |
© 2006-2008 frangando.free.fr